| Code | Dia (mm) | Teeth | Bore (mm) | Thick (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RG 28 | 255 | 80 | 25.4 | 3 |
| RG 29 | 255 | 100 | 25.4 | 3 |
| RG 30 | 305 | 100 | 25.4 | 3 |
| RG 31 | 305 | 120 | 25.4 | 3 |
| RG 32 | 355 | 100 | 25.4 | 3.2 |
| RG 33 | 355 | 120 | 25.4 | 3.2 |
| RG 34 | 400 | 100 | 25.4 | 3.2 |
| RG 35 | 400 | 120 | 25.4 | 3.2 |
| Features : | Flat-Triple Chip tooth with Positive cutting angle. |
| Material : | Aluminium Section, Pipe & All Type of Hardware Aluminium |
| Machine : | Circular Saw, & Cut Off Machine |
| Application : | Straight & Cross Cutting |
| Code | Dia (mm) | Teeth | Bore (mm) | Thick (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RG 28 | 255 | 80 | 25.4 | 3 |
| RG 29 | 255 | 100 | 25.4 | 3 |
| RG 30 | 305 | 100 | 25.4 | 3 |
| RG 31 | 305 | 120 | 25.4 | 3 |
| RG 32 | 355 | 100 | 25.4 | 3.2 |
| RG 33 | 355 | 120 | 25.4 | 3.2 |
| RG 34 | 400 | 100 | 25.4 | 3.2 |
| RG 35 | 400 | 120 | 25.4 | 3.2 |

